Web EndMemo


Muffins, wheat bran, toaster-type with raisins, toasted


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 55.882 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 191.176 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.055 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.02 98.89 0.000
Vitamin C mg 0 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.97 45 0.181
Vitamin K ug 17.352 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 285.294 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 176.47 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 2.317 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 526.47 38750 0.993
Selenium (Se) ug 20.294 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 38.235 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.441 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 2.823 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 20.588 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.12 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 311.764 898.437 200.904
Cholesterol mg 8.823 1234.939 0.000
Protein g 5.5 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 8.235 51.173 1.088
Sugars g 23.058 100 1.684
Carbon Hydrote g 55.5 100 16
Fat g 9.411 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 1.5 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 4.917 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.179 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 2.22 74.647 0.949
Moisture (water) g 27 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 0 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 47.058 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 47.058 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 2.317 88.1 0.993
Thiamin mg 0.202 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.288 8.06 0.126





See Also: